2 млн ₽ | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ для Мск | |
---|---|---|
Пакет | Премиум | |
Бизнес-залы (Grey Wall, Every Lounge) | 2 в мес | 8 в мес (24 в год) |
Такси  | - | на 2500 ₽ в мес |
Другие привилегии | - | |
Страховка  | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | |
Ценность страховки  | 32 759 ₽ | |
Ценность всего пакета  | 81 тыс руб Расчет: БЗ: 24 * 2 = 48 тыс ₽ Страховка: 33 тыс ₽ ——————— 48 + 33 = 81 тыс ₽ | 111 тыс руб Расчет: БЗ: 24 * 2 = 48 тыс ₽ Такси: 12 * 2.5 = 30 тыс ₽ Страховка: 33 тыс ₽ ——————— 48 + 30 + 33 = 111 тыс ₽ |
Ценность без БЗ и страховки  | - | 30 тыс руб |
Брокерская комиссия  | 1200 ₽ | 3000 ₽ |
Оптимальный тариф брокера | 0,06%, тариф Инвестор (тариф) | |
Описание на сайте банка | Премиум | МКБ | |
Обзор | - |
 
Премиальное обслуживание в Московском Кредитном Банке
В Московском Кредитном Банке есть два уровня премиального обслуживания в рамках пакета Премиум. Ключевые особенности каждого из них приведены в таблице ниже.
Премиальный банкинг
под микроскопом
Привет! Это сайт с плюшками и прочими привилегиями от банков для клиентов премиальных банковских пакетов
. В табличках размещены наиболее важные условия. Для желающих погрузиться глубже есть ссылки на тарифы. Также приглашаю в канал и чат , где узким составом в теплой ламповой атмосфере обсуждаем нюансы премиального обслуживания.