| Банк | ▲ Требует | Пакет | Бизнес-залы (в мес / год) | Сервис доступа | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Райффайзен | траты 150 тыс ₽ |
Premium | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| #2 | Райффайзен | 2500 ₽ в мес | Premium | 4 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| #3 | Т-Банк | 2990 ₽ в мес или 5000 акций (≈1,490,000₽) |
Bronze | 2 в мес | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero |
| #4 | ВТБ | 16667 ₽ в мес или 90000 акций (≈6,750,000₽) |
Прайм+ | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #5 | ЮниКредит | 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
PRIME | 1 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #6 | ЮниКредит | 1.5 млн ₽ | EXTRA | 1 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #7 | Райффайзен | 1.5 млн ₽ | Premium | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| #8 | ОТП | 2 млн ₽ | Premium | 8 в мес (·ON·PASS Premium – до 2 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #9 | МТС Банк | 2 млн ₽ или 1.4 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ |
Премиум Плюс | 2 в мес — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #10 | Ozon банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес |
Ultra Bronze | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #11 | Дом РФ | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ |
Премиум Интро | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #12 | БКС | 2 млн ₽ + 30 тыс ₽ траты или 1900 ₽ в мес + 30 тыс ₽ траты |
Приоритет | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #13 | Ак Барс | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ |
Премиальная подписка | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| #14 | Газпромбанк | 2.5 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ |
Премиум | 2 в мес | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #15 | Уралсиб | 2.5 млн ₽ | Премиум | 24 в год (по +2 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #16 | ВТБ | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ |
Привилегия | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #17 | Т-Банк | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ |
Silver | 4 в мес | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero |
| #18 | Дом РФ | 3 млн ₽ | Премиум Стандарт | 4 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #19 | Ozon банк | 3 млн ₽ | Ultra Silver | 4 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #20 | ЮниКредит | 3 млн ₽ | PRIME | 3 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #21 | Сбер | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ |
Новый СберПремьер | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #22 | МКБ | 3 млн ₽ | Премиум | 2 в мес | Grey Wall, Phoenix Pass |
| #23 | Совкомбанк | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
Premium для путешественников | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #24 | РСХБ | 3 млн ₽ или 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
Ультра | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #25 | Альфа-Банк | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ |
Alfa Only | 2 в мес (12 в год) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| #26 | ПСБ | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ |
Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #27 | ПСБ | 4 млн ₽ | Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key |
| #28 | ПСБ | 5 млн ₽ + траты 150 тыс ₽ |
Orange Premium Club + | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| #29 | Райффайзен | 5 млн ₽ | Premium | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| #30 | Ак Барс | 5 млн ₽ | Премиальная подписка | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| #31 | Т-Банк | 5 млн ₽ | Gold | 6 в мес | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| #32 | МТС Банк | 5 млн ₽ или 4 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
Премиум Топ | 3 в мес — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #33 | ЮниКредит | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
PRIME | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #34 | Газпромбанк | 6 млн ₽ или 750 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
Премиум | 8 в мес | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #35 | Дом РФ | 6 млн ₽ | Премиум Ультра | 8 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #36 | Сбер | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ |
Новый СберПремьер | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #37 | Ozon банк | 6 млн ₽ | Ultra Gold | 6 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #38 | ВТБ | 6 млн ₽ | Привилегия | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #39 | Уралсиб | 6 млн ₽ | Премиум | 36 в год (по +3 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #40 | БКС | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 6000 ₽ в мес + 10 тыс ₽ траты |
Премиум | 3 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #41 | Альфа-Банк | 6 млн ₽ | Alfa Only | 8 в мес (24 в год) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| #42 | ПСБ | 7 млн ₽ | Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key |
| #43 | Совкомбанк | 8 млн ₽ | Premium для путешественников | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #44 | Совкомбанк | 8 млн ₽ или 5000 ₽ в мес |
Здоровье | 1 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #45 | МТС Банк | 10 млн ₽ | Private | безлимит — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #46 | ОТП | 10 млн ₽ или 20000 ₽ в мес |
Private | безлимит (·ON·PASS Premium – безлимит) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #47 | Т-Банк | 10 млн ₽ | Diamond | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| #48 | ПСБ | 10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы | Orange Premium Club + | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| #49 | ВТБ | 10 млн ₽ | Привилегия | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #50 | МКБ | 10 млн ₽ | Премиум Плюс | 8 в мес (36 в год) | Grey Wall, Phoenix Pass |
| #51 | Альфа-Банк | 12 млн ₽ | Alfa Only | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| #52 | Ozon банк | 12 млн ₽ | Ultra Platinum | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #53 | Газпромбанк | 12 млн ₽ | Премиум | 10 в мес | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #54 | Сбер | 15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,840,000₽) |
Новый СберПервый | безлимит — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| #55 | Уралсиб | 15 млн ₽ | Премиум | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #56 | ВТБ | 15 млн ₽ | Прайм+ | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #57 | БКС | 20 млн ₽ или 7000 ₽ в мес |
Премиум + | 4 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #58 | Т-Банк | 30 млн ₽ или 50000 акций (≈14,900,000₽) |
Private | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| #59 | Сбер | 30 млн ₽ или 83000 акций (≈26,643,000₽) |
Новый СберПервый | безлимит — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| #60 | МТС Банк | 30 млн ₽ | Private | безлимит — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #61 | БКС | 30 млн ₽ или 12000 ₽ в мес |
Ультима | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #62 | Уралсиб | 40 млн ₽ | Private Banking | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #63 | Газпромбанк | 50 млн ₽ для Мск | 25 млн ₽ регионы | Private | безлимит | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #64 | ВТБ | 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы | Прайм+ | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #65 | МКБ | 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы или 12500 ₽ в мес |
Private | безлимит | Grey Wall, Phoenix Pass |
| #66 | Т-Банк | 55 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| #67 | Альфа-Банк | 60 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы | А-Клуб | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Soft travel, Only Assist |
| #68 | БКС | 80 млн ₽ или 13000 ₽ в мес |
Ультима + | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #69 | Т-Банк | 100 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| #70 | Сбер | 100 млн ₽ или 100 млн ₽ в совместном доступе |
Новый Sber Private | безлимит — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| #71 | ВТБ | 100 млн ₽ для Мск | 50 млн ₽ регионы | Прайм+ | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #72 | БКС | 300 млн ₽ или 14000 ₽ в мес |
Ультима Black | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
 
Премиумы с бизнес-залами
Список премиальных пакетов банков с бесплатным доступом в бизнес-залы
Бизнес-залы — это отдельные зоны в аэропортах с комфортным ожиданием, едой, напитками, Wi-Fi и рабочими пространствами. В таблице собраны премиальные уровни банков с доступом в бизнес-залы: требования, лимиты проходов и сервисы доступа.
Отзывы о бизнес-залах и обсуждение можно найти в разделе «Бизнес-залы» нашего чата.
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.