Банк | ▲ Требует | Пакет | Бизнес-залы | Такси | Рестораны | Прочее | Страховка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ЮниКредит | 50 тыс трат + 0.5М остатков | EXTRA | - | - | - | - | до 150 тыс €, РЕСО-Гарантия |
#2 | Уралсиб | 50 тыс трат + 0.5М остатков или 75 тыс трат |
Premium Light | - | - | - | - | до €50 тыс, Росгосстрах |
#3 | Газпромбанк | 50 тыс трат + 1М остатков | Премиум, «Комфортное путешествие», программа «Путешествия» | 2 в мес | 2 в год (по 2000 ₽) (трансфер) |
- | 2 курьерские доставки в мес, консультации с юристом, бухгалтером, врачом | до $1 млн, Ренессанс |
#4 | Газпромбанк | 50 тыс трат + 1М остатков | Премиум, «Спорт», программа «Спорт» | - | - | - | DDX Light или Fitmost (70 баллов в мес на спорт/spa), страхование жизни, 2 курьерские доставки в мес, консультации с юристом, бухгалтером, врачом | - |
#5 | Совкомбанк | 50 тыс трат + 1М остатков | Premium для путешественников | 2 в мес | - | 2 в мес (по 2000 ₽, ON FOOD), расходуют лимит БЗ | Подписка Халва Десятка | до 50 тыс €, Совкомбанк страхование |
#6 | МТС Банк | 50 тыс трат + 1.4М остатков | Премиум Плюс | 4 в год | 12 в год, 2 в мес (по 2000 ₽) | - | Телемедицина Медси | до $100 тыс, Альфа-Тур Privilege |
#7 | ПСБ | 50 тыс трат + 1М остатков | Orange Premium Club | 10 в год | - | 4 в год (по 2000 ₽, ON FOOD), расходуют лимит БЗ | - | до €100 тыс, СК ПАРИ |
#8 | Ак Барс | 75 тыс трат | Коробка «То, что хочется» | 4 в мес (6 в год) | - | - | - | - |
#9 | БКС | 75 тыс трат | Премиум | - | - | - | - | до 50 тыс €, Зетта Страхование |
#10 | ЮниКредит | 100 тыс трат + 1.5М остатков | PRIME | 1 в мес | - | 1 в мес (по 2000 ₽, ON FOOD), расходуют лимит БЗ | - | до 150 тыс €, РЕСО-Гарантия |
#11 | ОТП | 100 тыс трат + 1.5М остатков | Premium | 2 в мес | - | - | - | - |
#12 | РСХБ | 100 тыс трат + 1.5М остатков | Ультра | 2 в мес | - | - | - | - |
#13 | МТС Банк | 100 тыс трат + 4М остатков | Премиум Топ | 10 в год | 3 в мес (по 2000 ₽) | - | Телемедицина Медси | до $100 тыс, Альфа-Тур Privilege |
#14 | ЮниКредит | 100 тыс трат + 3М остатков | PRIME | unlim | 2 в мес по 2500 ₽ | 4 в мес (по 2000 ₽, ON FOOD), расходуют лимит БЗ | - | до 150 тыс €, РЕСО-Гарантия |
#15 | ВТБ | 125 тыс трат + 1.5М остатков | Привилегия | 2 в мес | - | - | Помощь на дорогах (консультации, подвоз топлива, эвакуатор) | до 100 тыс $ / 80 тыс €, ВТБ-страхование |
#16 | ВТБ | 125 тыс трат | Привилегия | - | - | - | Помощь на дорогах (консультации, подвоз топлива, эвакуатор) | до 100 тыс $ / 80 тыс €, ВТБ-страхование |
#17 | ПСБ | 150 тыс трат + 5М остатков | Orange Premium Club + | unlim | на 4000 ₽ в год | 10 в год (по 2000 ₽, ON FOOD), расходуют лимит БЗ | Акция «Золотой Ключ»: 2 * 2 тыс ₽ в год на такси, трансфер, заправки, бизнес-залы, яхты в Сочи, Яндекс Еду и Яндекс Лавку в рамках единого с такси лимита 4 тыс ₽ в год | до €300 тыс, Ингосстрах |
#18 | РСХБ | 150 тыс трат | Ультра | - | - | - | - | - |
#19 | Райффайзен | 150 тыс трат | Premium | 10 в год | - | - | Медицинские онлайн-консультации и 10 очных приемов, компенсация чекапа раз в год («Общий чекап» или «Критические заболевания», а также «Здоровый образ жизни») в сервисе «Лучи» (ex. BestDoctor), автоконсьерж | до 100 тыс €, Зетта Страхование |
#20 | Ак Барс | 150 тыс трат | Коробка «Больше, чем ожидал» | 4 в мес (12 в год) | - | - | - | до $50 тыс, Зетта Страхование |
#21 | МКБ | 150 тыс трат | Премиум | 2 в мес | - | - | - | до $100 тыс, Югория |
#22 | Сбер | 150 тыс трат | Новый СберПремьер | - | - | - | СберПрайм | - |
#23 | Т-Банк | 200 тыс трат + 1М остатков | Silver | 4 в мес | - | - | Звонки бесплатно + скидка 50% на ГБ, 1 ГБ в роуминге, страховка ВЗР при условии трат от 5 тыс руб в мес | до $100 тыс, Тинькофф Страхование |
#24 | Сбер | 200 тыс трат | Новый СберПремьер | 2 в мес (только РФ) | - | - | СберПрайм | до 100 тыс € (до 30 тыс € по РФ), Сбербанк страхование |
#25 | Альфа-Банк | 200 тыс трат + 2М остатков | Alfa Only | 2 в мес (12 в год) | 2 в год (по 2500 ₽) | 2 в мес (12 в год) (по 2500 ₽), расходуют лимит БЗ | Консультации с юристом, бухгалтером, врачом | до 150 тыс €, Альфа-страхование |
#26 | Сбер | 350 тыс трат | Новый СберПремьер | 6 в мес | 2 в мес, 12 в год (по 1500 ₽) | 6 в мес (по 2000 ₽) | СберПрайм, для клиентов СЗФО: вместо «Путешествий» доступны «Здоровье», «Спорт и красота» (70 баллов Фитмоста), «Развлечения» | до 100 тыс € (до 30 тыс € по РФ), Сбербанк страхование |
 
Список премиальных пакетов, бесплатных при определенном размере трат
За траты по своим картам 16 банков готовы предложить премиум; они предлагают 26 премиальный уровень.
Таблица отсортирована по необходимому размеру трат.
PremiumBanking.info в Телеграм. Присоединяйтесь и Вы.
Премиум Банкинг Инфо – наш основной канал. Ключевые изменения премиальных тарифов, инструкции и лайф-хаки, ежемесячный дайджест. Только самая важная информация.
Премиум Банкинг Чат – обсуждение деталей премиального обслуживания и обмен опытом. Живые люди – ежедневное общение в кругу равных. А также новый чат с отдельными ветками, такими как private banking и бизнес-залы.
Поддержите PremiumBanking.info донатом, если проект оказался для Вас полезным. Донат для Премиум Банкинг Инфо.
Премиум Банкинг Инфо
аналитика по премиальному банкингу
Cобираем и систематизируем информацию о премиальном банковском обслуживании в России. Для желающих погрузиться глубже есть ссылки на тарифы и промо-страницы банков. Доступ свободный и бесплатный. Новости, инструкции и лайф-хаки в нашем телеграм-канал Премиум Банкинг Инфо , а для живого общения и обмена опытом есть Премиум Банкинг Чат .